COMPANY
会社概要
会社概要OUTLINE
株式会社デジタル・コア
DigitalCore Corporation
本社 | 東京都世田谷区砧5丁目8-31 銀河M2 |
---|---|
代表取締役 | 井上仁 |
取締役 | セドリック・ルモワーニュ |
資本金 | 350万円 |
決算期 | 3月(年1回) |
社員数 | 4名 別途契約社員2名(2022年春現在) |
事業内容 | 医療機器設計・開発・製造・販売・ITサービス |
取引銀行 | 三井住友銀行麹町支店 みずほ銀行祖師谷支店 日本政策金融公庫 三菱UFJ銀行成城支店 |
設立 | 2000年8月(有限会社デジタル・コア) |
- 医療機器製造業登録(登録番号:13BZ200845)
- 第二種医療機器製造販売業許可(許可番号:13B2X10251)
- 管理医療機器(プログラム)販売業許可
- ISO 13485:2016 / EN ISO 13485:2016取得
- ISO/IEC 27001:2013 ISMS取得
- ISO/IEC27017:2015 クラウドセキュリティ取得
沿革
沿革HISTORY
2000年 | 有限会社デジタル・コア設立 |
---|---|
2001年 | 放送向けリアルタイムCG送出ソフトウェアBlueBOXリリース |
2004年 | 医用画像ボリュームレンダリング開発着手 |
2006年 | 医用PACSビューワー・サーバ初版 |
2008年 | ONIS 1.0リリース |
2009年 | 株式会社デジタル・コア商号変更 |
2011年 | 神奈川県鎌倉市医師会 肺がん検診システム受注 |
2015年 | 第二種医療機器製造販売業(許可番号13B2X10251) |
2015年 | 指定管理医療機器製造販売認証DICOMビューワーONIS MD (認証番号227AGBZX00048000) |
2015年 | 次世代クラウド医用情報交換に関する特許出願 |
2015年 | ISO13485:2003取得 |
2016年 | 東京都経営革新計画承認取得 |
2018年 | 臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業研究開発事業 筑波大学より眼科医療情報連携ソフトウェア受注 |
2018年 | 千葉県医療情報連携システム整備促進補助事業 市川市医師会より医用画像連携システム受注 |
2018年 | 神奈川県鎌倉市医師会 クラウド型肺がん検診システム受注 |
2018年 | FDA(510k)承認ONIS-PACS |
2018年 | ISO13485:2016取得 |
2019年 | 東京都足立区医師会 胃がん内視鏡検オンライン読影システム受注 |
2019年 | RSNA2019北米放射線学会出展(主にPACS連携クラウドサービス) |
2020年 | 一般社団法人Japan Ocular Imaging Registry |
2020年 | 医用データ通信システム特許登録 |
2021年 | 眼科AI解析APIプログラム受注 |
2022年 | 米国クラウド型PACSオンライン連携・サービス |
2022年 | ISO/IEC 27001:2013 ISMS取得 |
2023年 | ISO/IEC27017:2015 クラウドセキュリティ取得 |
業務内容
主な取引先
業務内容BUSINESS
- ●クラウドPACSサービス事業
- ●医療機器プログラムの設計・製造・販売
- ●医療機関向けPACSシステムの設計・製造・販売・保守
- ●医療用映像収録機器のODM事業
- ●遠隔読影システムのODM事業
- ●診療情報・画像診断情報連携システムの受託開発事業
- ●医療用 ICT基礎構築サービス事業
主な取引先CUSTOMER
- 日本放送協会
- NHK放送技術研究所
- 一般社団法人JOIレジストリー
- 公益社団法人鎌倉市医師会
- 株式会社小沢医科器械
- 株式会社エスフィル
- 株式会社ユーズテック
- 株式会社マクロスジャパン
- ニード株式会社 他
製品
製品PRODUCT
■ 一般名称 | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム |
---|---|
販売名 | DICOMビューワー ONIS MD |
認証番号 | 227AGBZX00048000 |
■ 医用画像 | ONIS サイト・サーバー |
■ 検査連携 | ONIS モダリティワークリスト・サーバー |
■ 医療情報データ収集事業用アプライアンス | |
製品名 | BRIDGEBOX |
■ Picture Archiving and
Communication System ONIS-PACS FDA(510k) K181318 LLZ/Class II |